DN | e, мм | D, мм | Вес, кг | Цена 304 | Цена 316 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 17,2 | 0,006 | ДОГ | ДОГ |
15 | 2 | 21,3 | 0,009 | ДОГ | ДОГ |
20 | 2 | 26,9 | 0,013 | 107 | ДОГ |
25 | 2 | 33,7 | 0,016 | 39 | 66 |
32 | 2 | 42,4 | 0,039 | 71 | 119 |
40 | 2 | 48,3 | 0,048 | 94 | 157 |
50 | 3 | 60,3 | 0,1 | 157 | 261 |
50 | 2 | 60,3 | 0,069 | 105 | 160 |
65 | 3 | 76,1 | 0,14 | 265 | 442 |
65 | 2 | 76,1 | 0,095 | 177 | 295 |
80 | 3 | 88,9 | 0,2 | 347 | 578 |
80 | 2 | 88,9 | 0,138 | 231 | 385 |
100 | 3 | 114,3 | 0,33 | 430 | 717 |
100 | 2 | 114,3 | 0,221 | 287 | 478 |
125 | 3 | 139,7 | 0,52 | 644 | 1074 |
125 | 2 | 139,7 | 0,351 | 430 | 716 |
150 | 3 | 168,3 | 0,84 | 913 | 1522 |
150 | 2 | 168,3 | 0,56 | 609 | 1015 |
200 | 3 | 219,1 | 1,44 | 1750 | 3680 |
200 | 2 | 219,1 | 0,96 | 1024 | 2377 |
250 | 3 | 273 | 2,4 | 2717 | 4528 |
250 | 2 | 273 | 1,6 | 2295 | ДОГ |
300 | 3 | 323,9 | 2,7 | 5348 | 8045 |
300 | 2 | 323,9 | 2,22 | 2040 | 7150 |
350 | 3 | 355,6 | 2,15 | 4717 | 6000 |
400 | 3 | 406,4 | 3,51 | 5385 | 8058 |
450 | 3 | 457 | 6,1 | ДОГ | ДОГ |
500 | 3 | 508 | 6,39 | 16325 | ДОГ |
600 | 3 | 609 | 10,6 | ДОГ | ДОГ |
- /
- Каталог товаров /
- Фитинги из нержавеющей стали /
- Заглушка эллиптическая din
Заглушка эллиптическая din

Нужна консультация?
Перезвоним, проконсультируем, подберем лучшие варианты.