Размер | Вес шт. | Размер | Вес шт. | Размер | Вес шт. |
---|---|---|---|---|---|
25х3 | 0,3 | 89х4 | 1,3 | 159х10 | 10,1 |
32х3 | 0,4 | 89х5 | 1,7 | 168х8 | 9,5 |
32х3,5 | 0,4 | 89х6 | 2 | 219х6 | 10,2 |
38х3 | 0,6 | 89х8 | 2,7 | 219х8 | 13,8 |
38х4 | 0,7 | 102х5 | 2,8 | 219х10 | 16,8 |
45х2,5 | 0,6 | 108х4 | 2,2 | 219х11 | 18,4 |
45х3 | 0,6 | 108х4,5 | 2,6 | 219х12 | 19,9 |
45х4 | 0,7 | 108х5 | 2,8 | 273х6 | 15,6 |
45х5 | 0,7 | 108х6 | 3,3 | 273х8 | 20,8 |
48х4 | 0,7 | 108х8 | 4,5 | 273х10 | 26 |
57х3 | 0,6 | 114х5 | 2,9 | 273х12 | 31,2 |
57х4 | 0,6 | 114х6 | 3,5 | 325х12 | 41,1 |
57х5 | 0,7 | 133х5 | 3,5 | 325х14 | 47,9 |
57х6 | 0,8 | 133х6 | 41 | 377х10 | 46 |
60х4 | 1,5 | 159х4,5 | 4,8 | 377х12 | 55,2 |
76х4 | 0,9 | 159х5 | 5,5 | 426х10 | 55,5 |
76х5 | 1,2 | 159х6 | 6,6 | 426х12 | 66,6 |
76х6 | 1,4 | 159х8 | 9 |
- /
- Каталог товаров /
- Фитинги из нержавеющей стали /
- Тройник приварной бесшовный ГОСТ
Тройник приварной бесшовный ГОСТ

Нужна консультация?
Перезвоним, проконсультируем, подберем лучшие варианты.