Dy | Ру,МПа (кгс/см²) | D нар | d вн | Цена | Dy | Ру,МПа (кгс/см²) | D нар | d вн | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1,0—4,0(10—40) | 45 | 14 | 10 | 200 | 1,0; 1,6(10; 16) | 271 | 216 | 84 |
15 | 1,0—4,0(10—40) | 50 | 20 | 7 | 225 | 1,0; 1,6(10; 16) | 301 | 236 | дог |
20 | 1,0—4,0(10-40) | 60 | 25 | 7 | 250 | 1,0; 1,6(10; 16) | 327 | 264 | 100 |
25 | 1,0—4,0(10—40) | 69 | 29 | 9 | 300 | 1,0; (10) | 376 | 318 | 140 |
32 | 1,0—4,0(10—40) | 81 | 38 | 10 | 300 | 1,6(16) | 382 | 318 | дог |
40 | 1,0—4,0(10—40) | 91 | 45 | 12 | 350 | 1,0(10) | 436 | 372 | 180 |
50 | 1 ,0—4,0(10—40) | 106 | 57 | 15 | 350 | 1,6(16) | 442 | 372 | дог |
65 | 1,0—4,0(10—40) | 126 | 75 | 20 | 400 | 1,0(10) | 487 | 421 | 300 |
80 | 1,0—4,0(10-40) | 141 | 87 | 27 | 400 | 1,6(16) | 495 | 421 | дог |
100 | 1,0; 1,6; (10; 16) | 161 | 106 | 33 | 450 | 1,0(10) | 537 | 473 | 450 |
125 | 1,0;1,6(10; 16) | 191 | 132 | 45 | 450 | 1,6(16) | 553 | 473 | дог |
150 | 1,0; 1,6(10; 16) | 216 | 161 | 61 | 500 | 1,0(10) | 592 | 528 | 450 |
175 | 1,0; 1,6(10,0; 16) | 246 | 191 | дог | 500 | 1,6(16) | 615 | 528 | дог |
- /
- Каталог товаров /
- Фланцы нержавеющие /
- Прокладка din, гост
Прокладка din, гост

Нужна консультация?
Перезвоним, проконсультируем, подберем лучшие варианты.