Dу, мм | Размеры, мм | к-во отв | Масса, кг | 12Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN>=0,6 МПа (6 кгс/см2) | |||||||||
15 | 80 | 55 | 19 | 10 | 11 | 4 | 0,33 | 185 | 240 |
20 | 90 | 65 | 26 | 12 | 11 | 4 | 0,53 | 297 | 386 |
25 | 100 | 75 | 33 | 12 | 11 | 4 | 0,64 | 358 | 466 |
32 | 120 | 90 | 39 | 13 | 14 | 4 | 1,01 | 571 | 743 |
40 | 130 | 100 | 46 | 13 | 14 | 4 | 1,21 | 678 | 881 |
50 | 140 | 110 | 59 | 13 | 14 | 4 | 1,33 | 745 | 968 |
65 | 160 | 130 | 78 | 13 | 14 | 4 | 1,63 | 913 | 1187 |
80 | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 | 4 | 2,44 | 1366 | 1776 |
100 | 205 | 170 | 110 | 15 | 18 | 4 | 2,85 | 1596 | 2075 |
125 | 235 | 200 | 135 | 17 | 18 | 8 | 3,88 | 2173 | 2825 |
150 | 260 | 225 | 161 | 17 | 18 | 8 | 4,39 | 2604 | 3385 |
200 | 315 | 280 | 222 | 19 | 18 | 8 | 5,89 | 3304 | 4295 |
250 | 370 | 335 | 273 | 20 | 18 | 12 | 7,67 | 4312 | 5606 |
300 | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 | 12 | 10,28 | 5768 | 7498 |
350 | 485 | 445 | 377 | 22 | 22 | 12 | 12,58 | 7056 | 9173 |
400 | 535 | 495 | 426 | 24 | 22 | 16 | 15,2 | 8512 | 11066 |
500 | 640 | 600 | 530 | 25 | 22 | 16 | 19,72 | 11032 | 14342 |
600 | 755 | 705 | 630 | 25 | 26 | 20 | 26,24 | 14672 | 19074 |
800 | 975 | 920 | 820 | 27 | 30 | 24 | 46,14 | ДОГ | ДОГ |
1000 | 1175 | 1120 | 1020 | 31 | 30 | 28 | 64,36 | ДОГ | ДОГ |
1200 | 1400 | 1340 | 1220 | 34 | 33 | 32 | 99,03 | ДОГ | ДОГ |
PN=1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||
15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0,51 | 286 | 371 |
20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0,74 | 420 | 546 |
25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 14 | 4 | 0,89 | 498 | 648 |
32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 18 | 4 | 1,4 | 784 | 1019 |
40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 18 | 4 | 1,71 | 963 | 1252 |
50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 18 | 4 | 2,06 | 1154 | 1500 |
65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 18 | 4 | 2,8 | 1568 | 2038 |
80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 18 | 4 | 3,19 | 1786 | 2322 |
100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 18 | 8 | 3,96 | 2218 | 2883 |
125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 18 | 8 | 5,4 | 3024 | 3931 |
150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 8 | 6,62 | 3903 | 5074 |
200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 22 | 8 | 8,05 | 4508 | 5860 |
250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10,65 | 5992 | 7790 |
300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 22 | 12 | 12,9 | 7224 | 9381 |
350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 22 | 16 | 15,85 | 8904 | 11575 |
400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21,56 | 12096 | 15725 |
500 | 670 | 620 | 530 | 28 | 26 | 20 | 27,7 | 15680 | 20384 |
600 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 20 | 39,4 | 22680 | 28683 |
800 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79,16 | ДОГ | ДОГ |
1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 33 | 28 | 118,43 | ДОГ | ДОГ |
1200 | 1455 | 1380 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197,44 | ДОГ | ДОГ |
PN=1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||
15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,61 | 342 | 444 |
20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0,86 | 482 | 626 |
25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1,17 | 655 | 852 |
32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 4 | 1,58 | 885 | 1150 |
40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 18 | 4 | 1,96 | 1098 | 1427 |
50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 18 | 4 | 2,58 | 1445 | 1878 |
65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 4 | 3,42 | 1915 | 2490 |
80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 18 | 4 | 3,71 | 2078 | 2701 |
100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 18 | 8 | 4,73 | 2649 | 3443 |
125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 18 | 8 | 6,38 | 3573 | 4645 |
150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 8 | 7,81 | 4592 | 5970 |
200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 22 | 12 | 10,1 | 5712 | 7426 |
250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | 14,49 | 8120 | 10556 |
300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 26 | 12 | 17,78 | 9968 | 12958 |
350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 26 | 16 | 22,88 | 12824 | 16671 |
400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 16 | 31 | 17360 | 22568 |
500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 | 31920 | 41496 |
600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 20 | 80,03 | 44800 | 58240 |
800 | 1020 | 950 | 820 | 49 | 39 | 24 | 104,41 | ДОГ | ДОГ |
1000 | 1255 | 1170 | 1020 | 58 | 45 | 28 | 179,37 | ДОГ | ДОГ |
1200 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 | ДОГ | ДОГ |
PN=2,5 МПа (25 кгс/см2) | |||||||||
15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0,7 | 264 | 517 |
20 | 105 | 75 | 26 | 16 | 14 | 4 | 1 | 365 | 713 |
25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1,2 | 435 | 852 |
32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 4 | 1,8 | 658 | 1289 |
40 | 145 | 110 | 46 | 19 | 18 | 4 | 2,2 | 811 | 1587 |
50 | 160 | 125 | 59 | 21 | 18 | 4 | 2,7 | 1042 | 2038 |
65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 8 | 3,2 | 1198 | 2344 |
80 | 195 | 160 | 91 | 23 | 18 | 8 | 4,1 | 1510 | 2956 |
100 | 230 | 190 | 110 | 25 | 22 | 8 | 5,9 | 2202 | 4310 |
125 | 270 | 220 | 135 | 27 | 26 | 8 | 8,3 | 3073 | 6013 |
150 | 300 | 250 | 161 | 27 | 26 | 8 | 10,1 | 3906 | 7644 |
200 | 360 | 310 | 222 | 29 | 26 | 12 | 13,3 | 4948 | 9682 |
250 | 425 | 370 | 273 | 31 | 30 | 12 | 18,9 | 7031 | 13759 |
300 | 485 | 430 | 325 | 32 | 30 | 16 | 23,9 | 8928 | 17472 |
350 | 550 | 490 | 377 | 38 | 33 | 16 | 34,4 | 12871 | 25189 |
400 | 610 | 550 | 426 | 40 | 33 | 16 | 44,6 | 16591 | 32469 |
500 | 730 | 660 | 530 | 48 | 39 | 20 | 67,3 | 25036 | 48994 |
600 | 840 | 770 | 630 | 49 | 39 | 20 | 90,87 | 33815 | 66175 |
800 | 1075 | 990 | 820 | 63 | 45 | 24 | 181,43 | ДОГ | ДОГ |
- /
- Каталог товаров /
- Фланцы нержавеющие /
- Фланец нержавеющий ГОСТ 12820-80 приварной
Фланец нержавеющий ГОСТ 12820-80 приварной

Нужна консультация?
Перезвоним, проконсультируем, подберем лучшие варианты.