Размер | A (диаметр резьбы), мм | L (длина анкера), мм | Длина резьбы, мм | H (макс. толщина прикрепляемого материала), мм | Min глубина сверления в основании, мм | G (глубина анкеровки), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
8,0x50 | М8 | 50 | 20 | 10 | 50 | 40 |
8,0x80 | М8 | 80 | 40 | 35 | 50 | 40 |
8,0x95 | М8 | 95 | 60 | 50 | 50 | 40 |
10,0x80 | М10 | 80 | 40 | 20 | 65 | 50 |
10,0x95 | М10 | 95 | 60 | 35 | 65 | 50 |
10,0х120 | М10 | 120 | 85 | 60 | 65 | 50 |
12,0x100 | М12 | 100 | 55 | 30 | 75 | 60 |
12,0x120 | М12 | 120 | 40 | 50 | 75 | 60 |
12,0х135 | М12 | 135 | 90 | 65 | 75 | 60 |
16,0х125 | М16 | 125 | 75 | 25 | 90 | 80 |
16,0х150 | М16 | 150 | 95 | 50 | 90 | 80 |
16,0х200 | М16 | 200 | 95 | 100 | 90 | 80 |
20,0х170 | М20 | 170 | 100 | 50 | 110 | 100 |
20,0х220 | М20 | 220 | 100 | 100 | 110 | 100 |
- /
- Каталог товаров /
- Крепежные изделия нержавеющие /
- Анкер клиновой нерж. а2, а4
Анкер клиновой нерж. а2, а4

Нужна консультация?
Перезвоним, проконсультируем, подберем лучшие варианты.